注意!河南公布14批次不合格食品→
2024/5/5 23:33:41
浏览量:309


河南省市场监督管理局关于14批次食品不合格情况的通告
(2024年第14期)
一、微生物污染问题
(二)郑州糖堆儿餐饮管理有限公司第七分公司使用的杯子,其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(三)原阳县潮签牛串串餐饮店使用的小碗,其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(四)河南九味宽食品有限公司生产的藤椒小面、荞麦面皮(麻酱味),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。河南九味宽食品有限公司对产品检验方法、真实性、完整性等提出异议。经核查,对异议不予认可。
二、食品添加剂超范围超限量使用问题
(二)杞县烙馍村餐馆销售的油条,其中铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)济源市鑫佰生活超市销售的、标称平乡县随心园酱菜厂生产的水晶白玉蒜,其中二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(四)河南省归德时代超市管理有限公司销售的巴旦木(烘炒扁桃核),其中二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。经基层局调查,该产品涉嫌假冒。
三、质量指标不达标问题
(二)南阳市宛城区祥福莱购物中心销售的、标称河南爽口客食品有限公司委托漯河市康丰食品有限公司生产的猫山王榴莲饼,其中酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
(三)南阳市宛城区祥福莱购物中心销售的、标称漯河市康丰食品有限公司生产的榴莲饼,其中酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
(四)沁阳市紫陵惠多家生活超市销售的、标称乐客食品河北有限公司委托沁阳市佳乐食品有限公司生产的大窖鲜橙味汽水,其中二氧化碳气容量不符合相关产品执行标准要求。
四、其他指标问题与微生物污染问题
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、新乡、焦作、漯河、南阳、商丘、信阳、周口、济源、航空港区等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
2024年4月23日
附件:
序号  | 标称生产企业名称  | 标称生产企业地址  | 被抽样单位名称  | 被抽样单位地址  | 食品名称  | 规格型号  | 商标  | 生产日期/批号  | 不合格项目║检验结果║标准值  | 分类  | 备注  | 
1  | /  | /  | 新乡市牧野区黄 记 煌丙寅餐厅(有限合伙)  | 牧野区宏力大道东19号新乡万达广场4层4051  | 筷子  | /  | /  | /  | 大肠菌群║检出║不得检出  | 餐饮食品  | |
2  | /  | /  | 郑州糖堆儿餐饮管理有限公司第七分公司  | 郑州市金水区花园路39号新田360广场3楼C307号  | 杯子  | /  | /  | /  | 大肠菌群║检出║不得检出  | 餐饮食品  | |
3  | /  | /  | 原阳县潮签牛串串餐饮店  | 原阳县城关镇原新路  | 小碗  | /  | /  | /  | 大肠菌群║检出║不得检出  | 餐饮食品  | |
4  | 河南九味宽食品有限公司  | 河南省焦作市西虢镇产业集聚区139号  | 河南九味宽食品有限公司  | 河南省孟州市产业集聚区139号  | 藤椒小面  | 总重量:133克 净含量:106.5克 面饼60克+料包46.5克/桶  | 趣小馋  | 2023-11-16  | 菌落总数║6.4×105CFU/g;4.3×105CFU/g;8.1×104CFU/g;4.4×105CFU/g;1.3×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g  | 方便食品  | |
5  | 河南九味宽食品有限公司  | 河南省焦作市孟州市西虢镇产业集聚区139号  | 河南九味宽食品有限公司  | 河南省孟州市产业集聚区139号  | 荞麦面皮(麻酱味)  | 122克(面饼70克 配料52克)/袋  | 妙趣友+字母  | 2023-11-01  | 菌落总数║3.5×104CFU/g;5.1×104CFU/g;1.5×104CFU/g;2.2×104CFU/g;1.7×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g  | 方便食品  | |
6  | 淮阳区子旭酱菜厂  | 淮阳区白楼镇庞庄北二环路中段二高东60米  | 固始百润福商贸有限公司  | 固始县南大桥乡街道东  | 蜜蒜王  | 计量  | 梦若旭  | 2023-08-30  | 糖精钠(以糖精计)║0.484g/kg║≤0.15g/kg;二氧化硫残留量║1.30g/kg║≤0.1g/kg  | 蔬菜制品  | |
7  | /  | /  | 杞县烙馍村餐馆  | 河南省开封市杞县城关镇工业路五胡同1号  | 油条  | /  | /  | /  | 铝的残留量(干样品,以Al计)║882mg/kg║≤100mg/kg  | 餐饮食品  | |
8  | 平乡县随心园酱菜厂  | 河北省邢台市平乡镇于柳庄村村北  | 济源市鑫佰生活超市  | 济源市文昌路与同心街交叉口源枫购物中心101、102号铺位  | 水晶白玉蒜  | /  | /  | 2023-11-15  | 二氧化硫残留量║0.435g/kg║≤0.1g/kg  | 蔬菜制品  | |
9  | /  | /  | 河南省归德时代超市管理有限公司  | 河南省商丘市梁园区团结路与归德路交叉口白云游乐园B1层  | 巴旦木(烘炒扁桃核)  | 计量称重  | 壳杏王子+图形  | 2023-12-08  | 二氧化硫残留量║0.0755g/kg║不得使用  | 炒货食品及坚果制品  | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。  | 
10  | 委托生产企业名称:郑州丹尼斯百货有限公司;标称生产企业名称:河南裕航食品有限公司  | 委托生产企业地址:郑州市金水区人民路2号;标称生产企业地址:河南省方城县产业集聚区  | 河南丹尼斯百货有限公司虞城嵩山分公司  | 虞城县珠江路与嵩山路交叉口西南角  | 香酥饼(红豆味)  | 518克/盒  | /  | 2024-01-08  | 过氧化值(以脂肪计)║0.27g/100g║≤0.25g/100g  | 糕点  | |
11  | 委托生产企业名称:河南爽口客食品有限公司;标称生产企业名称:漯河市康丰食品有限公司  | 委托生产企业地址:郑州市金水区郑花路59号21世纪居住社区2号楼东4单元5层东户;标称生产企业地址:漯河市郾城区金山大道99号  | 南阳市宛城区祥福莱购物中心  | 南阳市宛城区红泥湾镇红茶路60号  | 猫山王榴莲饼  | 散装称重  | 爽口客  | 2023-11-02  | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.1mg/g║≤5mg/g  | 糕点  | |
12  | 漯河市康丰食品有限公司  | 漯河市郾城区金山大道99号  | 南阳市宛城区祥福莱购物中心  | 南阳市宛城区红泥湾镇红茶路60号  | 榴莲饼  | 散装称重  | 爽口客  | 2023-11-17  | 酸价(以脂肪计)(KOH)║9.0mg/g║≤5mg/g  | 糕点  | |
13  | 委托生产企业名称:乐客食品河北有限公司;标称生产企业名称:沁阳市佳乐食品有限公司  | 委托生产企业地址:河北省邯郸市涉县井店镇台西小区2号楼401房间;标称生产企业地址:河南省沁阳市柏香镇李桥村  | 沁阳市紫陵惠多家生活超市  | 沁阳市紫陵镇范村饰品工业园区  | 大窖鲜橙味汽水  | 500ml/瓶  | 亓介  | 2023-05-26  | 二氧化碳气容量║1.1倍║≥1.5倍  | 饮料  | |
14  | /  | /  | 郑州航空港区阿明煲仔饭店  | 郑州航空港区云港路路南  | 勺子  | /  | /  | /  | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1582mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出  | 餐饮食品  | 



